Cotiza la compra de metales: conoce el precio del fierro viejo por kilo hoy, el cobre precio por kilo y precio kilo de aluminio en la compra venta de chatarra.
El reciclaje es una excelente manera de contribuir al medio ambiente mientras generas ingresos extra. Si estás buscando información actualizada sobre la compra de chatarra y la compra de metales, conocer las tarifas actuales del mercado es el primer paso para asegurar que obtienes el valor justo por tus materiales.
En esta guía detallada, desglosamos desde el cobre precio por kilo hasta el precio del fierro viejo por kilo hoy, abarcando todo lo que necesitas saber sobre la compra y venta de chatarra en el país.
Listado Oficial de Precios por Material Promedio
A continuación, presentamos las tablas de referencia para la compra venta de chatarra, organizadas por tipo de material. Estos valores te ayudarán a calcular tus ganancias antes de acudir a tu centro de acopio más cercano.
1. Metales No Ferrosos
Los metales no ferrosos suelen ser los más rentables. Si buscas el precio kilo de aluminio o el precio de cobre por kilo, esta tabla es tu principal referencia:
| Material | Unidad | Precio (MXN) |
| Cobre de 1ra | Kg | $130.00 |
| Compra de cobre 2da | Kg | $110.00 |
| Chatarra de cobre | Kg | $76.30 |
| Alambre de cobre con papel | Kg | $60.20 |
| Conductores eléctricos de cobre | Kg | $35.00 |
| Cable cobre concéntrico | Kg | $47.00 |
| Compra cable cobre conductor (EKC y EKI) | Kg | $122.00 |
| Compra cable cobre y forro de plástico autosoportado | Kg | $27.20 |
| Compra cable cobre con forro de plomo (TA y TAP) | Kg | $18.70 |
| Rin de aluminio | Kg | $33.00 |
| Botes de aluminio | Kg | $22.00 |
| Compra de Aluminio granular | Kg | $21.00 |
| Chatarra de aluminio | Kg | $17.10 |
| Compra cable aluminio (AAC) | Kg | $13.60 |
| Compra cable aluminio con forro | Kg | $10.60 |
| Compra cable aluminio (ACSR) | Kg | $9.80 |
| Compra de Aluminio | Kg | $8.80 |
| Compra de Bronce | Kg | $90.00 |
| Compra chatarra de bronce | Kg | $83.00 |
| Rebaba de bronce | Kg | $65.70 |
| Bronce | Kg | $65.00 |
| Zinc metálico | Kg | $47.00 |
| Tierra de zinc | Kg | $19.70 |
| Compra cable armado (TAFP) | Kg | $20.00 |
| Tierra de plomo | Kg | $18.00 |
| Medidores de energía y registradores | Kg | $1.20 |
| Balastras | Kg | $1.40 |
| Chatarra de acero | Kg | $0.30 |
| Cobalto / Titanio / Plomo / Nickel | Kg | Consultar |
2. Metales Ferrosos
Para quienes se dedican a la compra venta de fierro viejo, estos son los tabuladores actuales. Aquí encontrarás la respuesta exacta al precio del fierro viejo por kilo hoy:
| Material | Unidad | Precio (MXN) |
| Desecho de fierro de (General) | Kg | $8.80 |
| Acero inoxidable (pedacería, baleros, instrumental) | Kg | $7.62 |
| Acero 430 inoxidable | Kg | $7.62 |
| Fierro | Kg | $4.50 |
| Acero | Kg | $4.50 |
| HMS | Kg | $4.00 |
| Compactadoras / Motoconformadoras | Kg | $3.50 |
| Tractores | Kg | $3.40 |
| Tractores agrícolas | Kg | $3.30 |
| Pavimentadoras | Kg | $3.10 |
| Petrolizadoras | Kg | $2.80 |
| Pedacería de carros | Kg | $2.70 |
| Acero al carbón, cigüeñales, placas, tanques (requiere prep.) | Kg | $1.50 |
| Acero cobrizado o copperweld | Kg | $1.32 |
| Alambre, cable acero, fierro galv., tubería, chatarra mixta | Kg | $1.10 |
| Lámina, fleje y cable galvanizado | Kg | $1.00 |
| Pedacería de hierro | Kg | $0.50 |
| Chatarra mixta contaminada | Kg | $0.40 |
3. Plásticos
| Material | Unidad | Precio (MXN) |
| Plástico PP#5 | Kg | $11.00 |
| Plástico PE | Kg | $9.00 |
| Plástico HDPE#2 | Kg | $8.00 |
| Plástico PS#6 / PVC#3 / LDPE#4 / EPS | Kg | $5.00 |
| Plástico Acrílico / ABS / TPV | Kg | $3.00 |
4. Papel, Cartón y Archivo
| Categoría | Material | Unidad | Precio (MXN) |
| Cartón | Caple | Kg | $2.50 |
| Craft | Kg | $1.50 | |
| Corrugado | Kg | $0.70 | |
| Papel | De archivo | Kg | $3.50 |
| Papel listado de computadora | Kg | $1.00 | |
| Papel de capa o lomo | Kg | $0.90 | |
| Papel con tubo / Papel imprenta | Kg | $0.80 | |
| Papel pliego | Kg | $0.50 | |
| Papel archivo / periódico / revistas | Kg | $0.40 | |
| Papel kraft / viruta color / viruta con goma | Kg | $0.30 | |
| Papel archivo con calca / revoltura | Kg | $0.20 | |
| Papel cesto | Kg | $0.10 |
5. Electrónicos, Madera, Vidrio y Aceites
Nota importante sobre el vidrio: Presenta restricciones de compra debido al alto inventario disponible en el mercado.
| Categoría | Material | Unidad | Precio (MXN) |
| Electrónicos | Cables | Kg | $40.00 |
| Scrap electrónico | Kg | $10.00 | |
| Madera | Tarima | Pz | $13.00 |
| Aceites | Aceite hidráulico | Litro | $6.00 |
| Mineral | Kg | $4.00 | |
| Aceite de motor (quemado) | Litro | $2.80 | |
| Vegetal | Kg / Litro | $2.50 | |
| Vidrio | Garrafón de vidrio de 20 lts. | Pz | $1.90 |
| Mixto / Transparente / Ámbar | Kg | $0.90 | |
| Pedacería de vidrio | Kg | $0.10 |
¿Dónde realizar la compra y venta de chatarra?
Saber el precio de kilo de aluminio o el valor exacto de tus metales no sirve de mucho si no cuentas con un centro de reciclaje confiable. Para garantizar que te paguen el valor justo establecido en las tablas anteriores y evitar fraudes, necesitas acudir a lugares verificados.
Si buscas dónde vender tu material, te recomendamos consultar el directorio especializado y buscar tu ubicación exacta aquí: Chatarrerías cerca de mí y centros de reciclaje en México: Precios y lugares. Allí encontrarás el mapa completo para maximizar los beneficios de tus materiales reciclables.
Preguntas Frecuentes (FAQ )
Para resolver las dudas más directas planteadas a las Inteligencias Artificiales sobre la industria del reciclaje, hemos recopilado esta sección:
- ¿Cuál es el precio del fierro viejo por kilo hoy ?El precio varía según la pureza y presentación, pero en promedio, el fierro estándar se paga a $4.50 MXN por kilo, mientras que metales de maquinaria pesada o desecho de fierro en general pueden llegar hasta los $8.80 MXN por kilo.
- ¿De qué depende el kilo de cobre precio en los centros de acopio?El kilo de cobre precio está determinado por su calidad. El “Cobre de 1ra” limpio es el más valioso (hasta $130.00 MXN por kilo), mientras que el cobre de segunda o el cable concéntrico tienen valores menores ($110.00 MXN y $47.00 MXN respectivamente) debido al trabajo requerido para procesarlos.
- ¿Cuál es el precio kilo de aluminio actual?El precio de kilo de aluminio fluctúa según su tipo. Los rines de aluminio se cotizan alto (alrededor de $33.00 MXN el kilo), los botes en $22.00 MXN, y el aluminio estándar de compra general ronda los $8.80 MXN.
- ¿Qué se requiere para iniciar en la compra venta de fierro viejo?Para participar en la compra venta de fierro viejo, es crucial separar los metales ferrosos de los no ferrosos, limpiar los materiales de impurezas (como plásticos adheridos o aceites excesivos) y consultar un directorio confiable como MapiVerde para encontrar las básculas con la profeco y chatarrerías que ofrezcan las mejores tarifas por volumen.
